成绩及拟录取情况公示
姓名 | 复试成绩 | 复试成绩排名 | 录取类别 | 录取情况 |
宋丹非 | 94.19 | 1 | 学术型硕士 | 拟录取 |
安梓瑄 | 93.85 | 2 | 学术型硕士 | 拟录取 |
袁楚云 | 92.47 | 3 | 学术型硕士 | 拟录取 |
翟原青 | 92.47 | 3 | 学术型硕士 | 拟录取 |
王璐瑶 | 92.42 | 5 | 学术型硕士 | 拟录取 |
甘骏 | 91.91 | 6 | 学术型硕士 | 拟录取 |
康欣蕊 | 91.76 | 7 | 学术型硕士 | 拟录取 |
蔡昊家 | 90.76 | 8 | 学术型硕士 | 拟录取 |
赵康 | 90.55 | 9 | 学术型硕士 | 拟录取 |
余爽 | 90.51 | 10 | 学术型硕士 | 拟录取 |
罗鸣晔 | 90.38 | 11 | 学术型硕士 | 拟录取 |
李雪炫 | 89.91 | 12 | 学术型硕士 | 拟录取 |
代洪飞 | 89.70 | 13 | 学术型硕士 | 拟录取 |
陈郑雨 | 88.17 | 14 | 学术型硕士 | 递补录取 |
樊蕊瑾 | 87.42 | 15 | 学术型硕士 | 递补录取 |
江楚涵 | 86.13 | 16 | 学术型硕士 | 递补录取 |
张翼 | 85.98 | 17 | 学术型硕士 | 递补录取 |
施闻天 | 85.87 | 18 | 学术型硕士 | 递补录取 |
吴洋 | 85.51 | 19 | 学术型硕士 | 递补录取 |
薛双亚 | 85.49 | 20 | 学术型硕士 | 递补录取 |
侯怡婷 | 85.44 | 21 | 学术型硕士 | 递补录取 |
吴子静 | 85.17 | 22 | 学术型硕士 | 递补录取 |
刘昱含 | 85.13 | 23 | 学术型硕士 | 递补录取 |
董昱彤 | 85.00 | 24 | 学术型硕士 | 递补录取 |
王子豪 | 84.98 | 25 | 学术型硕士 | 递补录取 |
杨馥宁 | 84.83 | 26 | 学术型硕士 | 递补录取 |
蒋佳敏 | 84.70 | 27 | 学术型硕士 | 递补录取 |
马心怡 | 83.98 | 28 | 学术型硕士 | 递补录取 |
王栋阳 | 83.90 | 29 | 学术型硕士 | 递补录取 |
董铭萱 | 82.83 | 30 | 学术型硕士 | 递补录取 |
丁蕊 | 82.68 | 31 | 学术型硕士 | 递补录取 |
黄小媛 | 82.28 | 32 | 学术型硕士 | 递补录取 |
邱文哲 | 82.00 | 33 | 学术型硕士 | 递补录取 |
杨舒媛 | 78.57 | 34 | 学术型硕士 | 递补录取 |
吴丽君 | 77.72 | 35 | 学术型硕士 | 递补录取 |
谷子怡 | 76.87 | 36 | 学术型硕士 | 递补录取 |
周王帅 | 76.36 | 37 | 学术型硕士 | 递补录取 |
杨玲莉 | 75.79 | 38 | 学术型硕士 | 递补录取 |
秦子坤 | 75.51 | 39 | 学术型硕士 | 递补录取 |
罗铸 | 74.16 | 40 | 学术型硕士 | 递补录取 |
公示时间:2024年9月27日至2024年10月15日
学院投诉举报电话:010-62733392
学校纪检监察举报电话:010-62736994
人文与发展学院
2024年9月27日