复试成绩及拟录取结果公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 备注 | ||
原始成绩 (满分500) | 折算后 (满分50) | 原始成绩 (满分100) | 折算后 (满分50) | ||||||
100195141003949 | 赵煜坤 | 383 | 38.30 | 98.00 | 49.00 | 87.30 | 1 | 拟录取 | |
100195450211204 | 易绪蔚 | 387 | 38.70 | 92.50 | 46.25 | 84.95 | 2 | 拟录取 | |
100195511211921 | 程远美 | 389 | 38.90 | 92.00 | 46.00 | 84.90 | 3 | 拟录取 | |
100195133703367 | 贾康帅 | 396 | 39.60 | 89.00 | 44.50 | 84.10 | 4 | 拟录取 | |
100195512312000 | 敖宇骋 | 384 | 38.40 | 88.50 | 44.25 | 82.65 | 5 | 拟录取 | |
100195340106339 | 孙晓超 | 386 | 38.60 | 85.00 | 42.50 | 81.10 | 6 | 拟录取 | |
100195121802252 | 高志双 | 378 | 37.80 | 84.50 | 42.25 | 80.05 | 7 | 拟录取 | |
100195111901044 | 范雨阳 | 388 | 38.80 | 80.00 | 40.00 | 78.80 | 8 | 拟录取 | |
100195370808204 | 张淮畅 | 399 | 39.90 | 77.00 | 38.50 | 78.40 | 9 | 拟录取 | |
100195360907155 | 谢文熙 | 375 | 37.50 | 81.50 | 40.75 | 78.25 | 10 | 递补 | |
100195411009266 | 李晨旭 | 383 | 38.30 | 77.50 | 38.75 | 77.05 | 11 | 递补 | |
100195441111084 | 覃柳仪 | 376 | 37.60 | 74.00 | 37.00 | 74.60 | 12 | 递补 | |
100195111900353 | 闫闯 | 367 | 36.70 | 87.00 | 43.50 | 80.20 | 1 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
我院社会工作硕士研究生复试成绩及拟录取结果公示期7个工作日(2025年3月26日至4月3日)。如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62733392,研究生院招生投诉举报电话 010-62732880,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。
人文与发展学院
2025年3月26日