复试成绩及拟录取结果公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 备注 | ||
原始成绩(满分500) | 折算后(满分50) | 原始成绩(满分100) | 折算后(满分50) | ||||||
100195360107067 | 冯少瑜 | 396 | 39.60 | 94.22 | 47.11 | 86.71 | 1 | 拟录取 | |
100195412109820 | 牛海蒙 | 406 | 40.60 | 89.95 | 44.97 | 85.57 | 2 | 拟录取 | |
100195360707130 | 兰丁丁 | 388 | 38.80 | 92.86 | 46.43 | 85.23 | 3 | 拟录取 | |
100195500711536 | 解薇薇 | 394 | 39.40 | 90.80 | 45.40 | 84.80 | 4 | 拟录取 | |
100195370608035 | 吴锦雪 | 396 | 39.60 | 89.41 | 44.71 | 84.31 | 5 | 拟录取 | |
100195351306975 | 林鑫荣 | 388 | 38.80 | 89.41 | 44.71 | 83.51 | 6 | 拟录取 | |
100195322406099 | 杨春 | 386 | 38.60 | 88.51 | 44.25 | 82.85 | 7 | 拟录取 | |
100195440411007 | 林玉武 | 373 | 37.30 | 89.16 | 44.58 | 81.88 | 8 | 拟录取 | |
100195321906006 | 吴松霖 | 361 | 36.10 | 91.31 | 45.66 | 81.76 | 9 | 拟录取 | |
100195420810302 | 刘玥琳 | 383 | 38.30 | 86.91 | 43.45 | 81.75 | 10 | 拟录取 | |
100195340306406 | 王雨琪 | 384 | 38.40 | 84.97 | 42.49 | 80.89 | 11 | 拟录取 | |
100195360107066 | 胡梦飞 | 383 | 38.30 | 85.15 | 42.57 | 80.87 | 12 | 拟录取 | |
100195111900996 | 刘峻含 | 380 | 38.00 | 85.69 | 42.85 | 80.85 | 13 | 拟录取 | |
100195142204207 | 王雨婷 | 363 | 36.30 | 88.32 | 44.16 | 80.46 | 14 | 拟录取 | |
100195411609554 | 夏卓约 | 365 | 36.50 | 87.19 | 43.60 | 80.10 | 15 | 拟录取 | |
100195510711829 | 钟艾佳 | 373 | 37.30 | 84.94 | 42.47 | 79.77 | 16 | 拟录取 | |
100195500711537 | 王凯丰 | 379 | 37.90 | 83.41 | 41.70 | 79.60 | 17 | 拟录取 | |
100195431510670 | 喻乐 | 370 | 37.00 | 84.48 | 42.24 | 79.24 | 18 | 拟录取 | |
100195531212453 | 孙慧嘉 | 373 | 37.30 | 83.55 | 41.77 | 79.07 | 19 | 拟录取 | |
100195370608032 | 王信哲 | 367 | 36.70 | 84.61 | 42.30 | 79.00 | 20 | 拟录取 | |
100195521112346 | 缪佳利 | 363 | 36.30 | 85.05 | 42.52 | 78.82 | 21 | 拟录取 | |
100195371308658 | 赵越 | 368 | 36.80 | 83.70 | 41.85 | 78.65 | 22 | 拟录取 | |
100195451111229 | 黄惠娟 | 375 | 37.50 | 81.98 | 40.99 | 78.49 | 23 | 拟录取 | |
100195421410345 | 方可馨 | 359 | 35.90 | 84.15 | 42.08 | 77.98 | 24 | 拟录取 | |
100195370107343 | 张纪凯 | 364 | 36.40 | 82.43 | 41.22 | 77.62 | 25 | 拟录取 | |
100195411409406 | 王佳旭 | 371 | 37.10 | 80.71 | 40.35 | 77.45 | 26 | 递补 | |
100195130502641 | 赵漫 | 374 | 37.40 | 79.43 | 39.72 | 77.12 | 27 | 递补 | |
100195440110959 | 周佳宜 | 367 | 36.70 | 78.94 | 39.47 | 76.17 | 28 | 递补 | |
100195412109822 | 周莹 | 356 | 35.60 | 79.55 | 39.77 | 75.37 | 29 | 递补 | |
100195431910717 | 廖金琳 | 359 | 35.90 | 78.68 | 39.34 | 75.24 | 30 | 递补 | |
100195220705121 | 梁凡 | 356 | 35.60 | 78.44 | 39.22 | 74.82 | 31 | 递补 | |
100195370207623 | 史晓露 | 363 | 36.30 | 70.01 | 35.00 | 71.30 | 32 | 递补 | |
100195351306974 | 汪丛阳 | 381 | 38.10 | 89.34 | 44.67 | 82.77 | 1 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
100195514512093 | 蒋翰卿 | 332 | 33.20 | 89.44 | 44.72 | 77.92 | 2 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
100195371508807 | 郭军政 | 331 | 33.10 | 87.27 | 43.63 | 76.73 | 3 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
100195513812045 | 刘春 | 330 | 33.00 | 78.04 | 39.02 | 72.02 | 4 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
100195641113040 | 刘源 | 282 | 28.20 | 57.99 | 28.99 | 57.19 | 5 | 退役大学生计划 | |
100195520612282 | 杨涛 | 334 | 33.40 | 73.81 | 36.91 | 70.31 | 1 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100195370207622 | 乌力吉木仁 | 316 | 31.60 | 76.35 | 38.18 | 69.78 | 2 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
我院农业硕士(农村发展领域)复试成绩及拟录取结果公示期7个工作日(2025年3月27至4月7日)。如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62733392,研究生院招生投诉举报电话 010-62732880,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。
人文与发展学院
2025年3月27日