复核成绩公示
我院社会学一级学科博士研究生复核成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复核总成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 100195113121481 | 于坤 | 90.00 | 94.60 | 92.30 | 1 | |
2 | 100195113121449 | 刘文杰 | 88.00 | 95.60 | 91.80 | 2 | |
3 | 100195113121430 | 张健佳玮 | 88.00 | 92.60 | 90.30 | 3 | |
4 | 100195113121418 | 王金阳 | 85.00 | 92.40 | 88.70 | 4 | |
5 | 100195113121478 | 王子超 | 86.00 | 90.80 | 88.40 | 5 | |
6 | 100195113121412 | 康乐佳 | 84.00 | 92.80 | 88.40 | 5 | |
7 | 100195113121472 | 梁彬 | 80.00 | 94.00 | 87.00 | 7 | |
8 | 100195113121477 | 闫梦实 | 79.00 | 93.60 | 86.30 | 8 | |
9 | 100195113121447 | 谭歆婧 | 76.00 | 95.20 | 85.60 | 9 | |
10 | 100195113121427 | 廖凌雷 | 74.00 | 95.00 | 84.50 | 10 | |
11 | 100195113121437 | 张杨铭 | 76.00 | 91.60 | 83.80 | 11 | |
12 | 100195113121471 | 毛张羽 | 79.00 | 83.00 | 81.00 | 12 | |
13 | 100195113121466 | 马怡婷 | 78.00 | 83.60 | 80.80 | 13 | |
14 | 100195113121410 | 李慈航 | 78.00 | 82.00 | 80.00 | 14 | |
15 | 100195113121411 | 张豆 | 70.00 | 84.80 | 77.40 | 15 | |
16 | 100195113121407 | 张莹 | 70.00 | 84.00 | 77.00 | 16 | |
17 | 100195113121483 | 乔璐宁 | 70.00 | 82.40 | 76.20 | 17 | |
18 | 100195113121435 | 徐戬 | 70.00 | 79.00 | 74.50 | 18 | |
19 | 100195113121480 | 曹旭东 | 68.00 | 78.60 | 73.30 | 19 | |
20 | 100195113121484 | 刘一凡 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 20 | |
21 | 100195113121419 | 李昕泽 | 62.00 | 77.60 | 69.80 | 21 | |
22 | 100195113121488 | 陈德云 | 65.00 | 69.20 | 67.10 | 22 | |
23 | 100195113121413 | 张建敏 | 60.00 | 73.20 | 66.60 | 23 | |
24 | 100195113121428 | 姜晴 | 64.00 | 66.20 | 65.10 | 24 | |
25 | 100195113121414 | 李志强 | 55.00 | 74.40 | 64.70 | 25 | |
26 | 100195113121439 | 訾先伯 | 50.00 | 65.40 | 57.70 | 26 | |
27 | 100195113121458 | 徐蔚 | 50.00 | 64.20 | 57.10 | 27 | |
28 | 100195113121408 | 李迎芳 | 50.00 | 63.60 | 56.80 | 28 | |
29 | 100195113121491 | 胡雨驰 | 50.00 | 63.00 | 56.50 | 29 | |
30 | 100195113121489 | 李庆显 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 30 | |
31 | 100195113121475 | 刘柯欣 | 50.00 | 61.80 | 55.90 | 31 | |
32 | 100195113121486 | 钟鸣 | 55.00 | 56.60 | 55.80 | 32 | |
33 | 100195113121493 | 卢佳丽 | 50.00 | 60.80 | 55.40 | 33 | |
34 | 100195113121438 | 李文凯 | 53.00 | 57.40 | 55.20 | 34 | |
35 | 100195113121490 | 于爱国 | 48.00 | 62.00 | 55.00 | 35 | |
36 | 100195113121440 | 翟跃 | 57.00 | 52.80 | 54.90 | 36 | |
37 | 100195113121417 | 梁晶晶 | 42.00 | 64.80 | 53.40 | 37 | |
38 | 100195113121445 | 王利微 | 50.00 | 56.40 | 53.20 | 38 | |
39 | 100195113121485 | 袁伟 | 51.00 | 55.00 | 53.00 | 39 | |
40 | 100195113121459 | 许睿卓 | 45.00 | 59.80 | 52.40 | 40 | |
41 | 100195113121426 | 吉俄乌只莫 | 52.00 | 65.60 | 58.80 | 1 | 少干计划 |
以上结果公示期十个工作日(2025年3月8日至2025年3月21日)。
注:
1. 教育部招生指标下达后,将按总成绩由高到低顺次录取复核合格考生。
2. 若有考生放弃拟录取资格,学院将按总成绩由高到低顺次递补录取下一个复核合格考生。
如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62733392,研究生院招生投诉举报电话010-62731800,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。
人文与发展学院
2025年3月8日